MIN | MAX | |
---|---|---|
SENZA SALDATURA EN 10305-1 | ||
DIAMETRI ESTERNI | 20 mm | 340 mm |
SPESSORI | 5 mm | 32,5 mm |
LUNGHEZZE | 5.000 mm | 12.000 mm |
SALDATO EN 10305-2 | ||
DIAMETRI ESTERNI | 20 mm | 200 mm |
SPESSORI | 2,5 mm | 15 mm |
LUNGHEZZE | 5.000 mm | 12.000 mm |
FORMATI |
![]() |
Qualità
EN 10305-1 |
EN 10305-2 |
TOLLERANZE |
E355 +SR (+N) |
E355 +SR (+C) |
H8-H9-H10 |
STE460 |
– |
Ra max 0,4/0,8 |
Altri gradi di acciaio su richiesta / Other steel grades upon request |